Числа означают количество слов по теме. Нажимайте на число, и у Вас откроется страница со списком слов и с аудио файлом.
| Тема | Подтема | Beginner | Interm. | Upper-Interm. | Advanced |
| Общая лексика | Глаголы | 234 | 220 | 174 | 3 |
| Определения | 142 | 50 | 59 | 8 | |
| Основные понятия 1 | 430 | 127 | 12 | 12 | |
| Основные понятия 2 | 238 | 128 | 37 | 19 | |
| Термины общего характера | 72 | 22 | 20 | 3 | |
| Среда обитания человека | Город | 95 | 104 | 88 | |
| Жилище | 109 | 141 | 283 | 53 | |
| Компьютер | 30 | 11 | 43 | ||
| Покупки | 29 | 52 | 15 | ||
| Транспорт | 24 | 48 | 128 | 37 | |
| Автомобиль | 39 | 77 | 89 | 47 | |
| Человек | Медицина | 28 | 42 | 145 | 49 |
| Общение. Диалог. Разговор | 62 | 58 | 45 | ||
| Одежда, Аксессуары | 18 | 132 | 85 | 33 | |
| Питание | 56 | 203 | 82 | 36 | |
| Семья Родственники. Окружающие | 69 | 101 | 48 | 7 | |
| Тело Человека | 37 | 45 | 47 | 6 | |
| Чувства, состояния человека, черты | 91 | 173 | 117 | 9 | |
| Деятельность Человека | Виды бизнеса подробно | 167 | 149 | 173 | 46 |
| Искусство | 67 | 113 | 110 | 44 | |
| Образование, наука, СМИ | 102 | 104 | 134 | 36 | |
| Отдых, Туризм | 54 | 72 | 101 | 14 | |
| Офис. Бизнес процессы. | 112 | 100 | 43 | ||
| Профессии и занятия | 65 | 112 | 116 | 13 | |
| Спорт, Игры | 80 | 57 | 204 | 30 | |
| Природа | Планета | 122 | 155 | 130 | 202 |



